
Ouvert fermé
Présentation Taille de l'emballage 60,00 cm * 60,00 cm * 100,00 cm Poids brut de l'emballage 241 000 kg Description du p
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
| Numéro de modèle. | Série de mousse PU pulvérisée DIMONDS |
| Densité de pulvérisation | >32kg/M3 |
| Système moussant | Hfcs/Hfos/Eau |
| Temps de crème | 3-6 secondes |
| Temps de gel | 8-16 secondes |
| Forfait Transport | Tambour de fer |
| spécification | 220kg/tambour |
| Marque déposée | DIMONS |
| Origine | Chine |
| Code SH | 390720 |
Emballage et livraison
Taille du colis 60,00 cm * 60,00 cm * 100,00 cm Poids brut du colis 241 000 kgDescription du produit
Description du produitMousse PU pulvérisée à cellules ouvertes/fermées, polyol et isocyanate pour l'isolation
Système de mousse de polyuréthane à deux composants à cellules fermées/ouvertes conçu pour les projets d'isolation thermique appliqués par pulvérisation, y compris les bâtiments commerciaux et résidentiels, les projets d'isolation cryogénique, etc.
| Grade | Agent de soufflage | Temps de gel (sec) | Densité de pulvérisation (kg/m3) | Inflammabilité DIN4102 | Applications | ||||
| Isolation résidentielle|commerciale | Isolation des bâtiments | Système de bâtiments modulaires | Système d'isolation pour entrepôts frigorifiques | Isolation cryogénique | |||||
| DIMONDS® S1801OC | Eau | dix | 8-10 | Auto-extinguible/B3 | • | ||||
| DIMONDS® S1801CC | Eau | dix | ≥38 | Auto-extinguible/B3 | • | • Densité≥45, utilisation sur le toit | |||
| DIMONDS® S1801CC(F) | HFC | dix | ≥38 | Auto-extinguible/B3 | • | ||||
| DIMONDS® S1804 B2 | HFC | dix | ≥32 | B2 | • | • Utilisation du toit et des murs | •Densité≥35 | •Densité≥40 | •Densité≥40 |
| DIMONDS® S1804 B1 | HFC | dix | ≥32 | B1 | • | • Utilisation du toit et des murs | |||


















